1.요약정보
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
베이커리 | 2 | 0 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
돈까스 | 3 | 15 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417S20 | |||||||||||
양식 | 100 | 4 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417ALI | |||||||||||
족발 | 5 | 5 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416S20 | |||||||||||
샐러드 | - | 11 | 1 | 소유 | 외주 | 직접 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | |||||||||||||||||
디저트 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 15 | 26 | 1 |
홀 배달 삽인삽 |
소유 없음 임대 |
직접 외주 |
직접 삼자 |
- | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
주점/맥주 | 15 | 20 | 1 |
홀 배달 |
소유 | 직접 |
직접 삼자 |
법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
배달음식 | 2 | 2 | 1 | - | 소유 | 외주 | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 |