1.요약정보
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한우 | 2 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | B250418S20 | |
족발 | 2 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | B250418S20 | |
삼겹살 | 2 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | B250418S20 | |
돈까스 | 2 | 40 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
돈까스 | 5 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
족발 | 5 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
삼겹살 | 5 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
배달음식 | 10 | - | 2 |
홀+배달 홀+배+삽 |
소유 없음 임대 |
직접 외주 |
직접 삼자 |
개인 |
서울 경기도 |
- | - |