오수진
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
KICPA 오수진 공인회계사 |
02)6415-8610 |
Sell[150]
Buy[108] |
체인본사 M&A 전문 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 경영 및 마케팅 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 구)삼정KPMG |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 오수진 | 586 | 2026-08-11 | |
| 13 | 오수진 | 628 | 2026-06-29 | |
| 12 | 오수진 | 1063 | 2026-05-13 | |
| 11 | 오수진 | 1818 | 2026-04-02 | |
| 10 | 오수진 | 557 | 2026-03-18 | |
| 9 | 오수진 | 620 | 2026-02-09 | |
| 8 | 오수진 | 609 | 2025-12-04 | |
| 7 | 오수진 | 616 | 2025-10-31 | |
| 6 | 오수진 | 878 | 2025-09-30 | |
| 5 | 오수진 | 1014 | 2025-09-10 |
매각희망사(Sell-side)
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | 관심 | ||
| 식품공장,브랜드 | 4 | 기타 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261012ALI03 | |||||||||||||
| 한식 | 6 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261008ALI03 | ||||||||||||
| 식품공장 | 22 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261008ALI01 | |||||||||||||
| 한식,닭(곱)도리탕 | 5 | 50 | 1 | 홀+배+삽 | 소유 | 외주 | 직접 | 개인 | 전라도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260921ALI03 | |||||||||||
| 샤브샤브 | 3.5 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260921ALI01 | ||||||||||||
| 커피 | 47 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 해외 | 성숙기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260901ALI01 | ||||||||||||
| 한식 | 3.5 | 6 | 1 | 배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260831ALI01 | |||||||||||
| 국밥 | 6.8 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260827ALI03 | ||||||||||||
| 한식 | 36 | 6 | 1 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 인천 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260826ALI01 | |||||||||||
| 커피 | 60 | 58 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260825ALI01 | ||||||||||||
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 분식 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI02 | ||
| 치킨 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI01 | ||
| 애견장려업 | 100 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B261008ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260921ALI02 | ||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260915ALI01 | |||
| 중식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260914ALI01 | |||
| 감자탕 | 15 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260831ALI02 | |||
| 국밥 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI01 | |||
| 한식,커피,돼지 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260824ALI01 | ||
인수희망사(Buy-side) 티저메모