1.요약정보
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
식품공장 | - | - | - | 법인 | 성숙기 | 경기 | 통매각 | ||||||
샐러드 | 2 | - | 1 | 소유 | |||||||||
샐러드 | 5 | - | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | |||||||
샐러드 | 1 | - | - | ||||||||||
다이어트 | 2 | - | 1 | 소유 | |||||||||
일식/돈가스 | 2 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | ||
배달음식 | 10 | - | 2 |
홀+배달 홀+배+삽 |
소유 없음 임대 |
직접 외주 |
직접 삼자 |
개인 |
서울 경기도 |
- | - | ||
커피/카페 | 1 | - | 1 | - | 소유 | 외주 | - | - | - | - | - | ||
한식/탕/찜 | 5 | - | - | 홀+배+삽 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | ||
한식/탕/찜 | 5 | - | - | 홀+배+삽 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 |