회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 커피 프랜차이즈 본사 매각합니다 |
---|---|
티저메모 | 커피 프랜차이즈 본사와 직영점을 매각합니다. 매장수는 3개인데 관리를 제대로 하지 않아 직영점 1개는 오토로 운영하고 있고 2개는 상호만 사용하고 있습니다. 서울에 위치한 직영점의 위치가 좋아서 제대로 운영이 가능하신 인수자분께서 신규브랜드의 직영 본점으로 활용하시기에 아주 좋은 매물입니다. 직영점은 주 5일만 운영을 하며 유지를 하고 있고, 일매출은 30-40만원 정도 입니다. 매매가는 직영점의 보증금 포함 1억 6천 만원 입니다. -직영점 보증금2,000/월세200(부가세별도)/관리비42/7평 PS) |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Bella 님의 프로필
프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
이민선 AlCPA |
Sell-side[3]
Buy-side[172] |
Franchise M&A F&B M&A 커피,디저트,샐러드 |
해외Cross-Border M&A (미국,중국,일본,인도 등) 글로벌역량 및 동시통역 미국공인회계사 |
Pennsylvania State University(재무금융전공) 중국유학 및 과천외고졸업 구)삼정KPMG / IM사업부 구)LG계열(주)HS애드 회계팀 |
Bella 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
커피 | 50 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430BEL | ||||||||||
아이스크림 | 40 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430BEL | ||||||||||
아이스크림 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430ELV | ||||||||||
커피 | 5 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429BEL | ||||||||||
샐러드 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429BEL | ||||||||||
커피 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Bella 님의 인수희망사
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 20 | 80 | 0 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250417BEL | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 2 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV |
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | ||
돈까스 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
이자카야 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
커피 | 23 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
배달음식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
피자 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
주점 | 22 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
식품공장 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
식품공장 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
공유주방 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
돈까스 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | S250425ELV | ||
커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
족발 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
족발 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
횟집 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
어패류 | 0 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250423IAN | ||
밀키트 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
커피 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
커피 | 2 | 1 | 2 | 배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀 | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417BEL | |||||||||||
커피 | 20 | 26 | 0 | 홀 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 50 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 2 | 6 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 6 | 10 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL |