회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | |
---|---|
티저메모 | |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Asdf 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 |
Asdf 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 |
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | ||
피자/파스타 | 5 | - | - | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 |
내가 본 인수 현황
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
피자/파스타 | - | - | 1 | - | 소유 | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 5 | 10 | - | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 15 | 26 | 1 |
홀 배달 삽인삽 |
소유 없음 임대 |
직접 외주 |
직접 삼자 |
- | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 21 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 21 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 |