이준호
프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 이준호 KICPA |
Sell-side[178]
Buy-side[28] |
프랜차이즈 M&A F&B M&A 치킨, 피자, 햄버거, 주류 |
기업가치평가 재무분석 경영분석 딜 소싱 |
한국공인회계사 KICPA 구) 한영회계법인 / 감사본부 |
기사문 및 방송
번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
---|
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
치킨 | 150 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250430IAN | |
육회 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
한우 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
족발 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
삼겹살 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
피자 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
치킨 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
햄버거 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
한식 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN |
인수희망사(Buy-side) 티저메모