1.요약정보
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
삼겹살/돼지 | 300 | 홀 | 임대 | 외주 | 삼자 | 법인 | 성장기 | 경상 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
치킨/닭 | 10 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 서울 | 프리미엄 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
치킨/닭 | 5.2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | |||||||||||||||
치킨/닭 | 5.2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | |||||||||||||||
치킨/닭 | - | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 서울 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
치킨/닭 | - | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 서울 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
치킨/닭 | - | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 서울 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
주점/맥주 | 15 | 20 | 1 |
홀 배달 |
소유 | 직접 |
직접 삼자 |
법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
피자/파스타 | 5 | 10 | - | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||
커피카페 | 15 | 60 | - | 홀 |
소유 없음 임대 |
외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 쇠퇴기 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개 |