1.요약정보
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | - | B250425ALI | |||||||
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417ALI | |
식품공장 | 10 | 20 | 2 | 없음 | |||||||||
배달음식 | 10 | - | 2 |
홀+배달 홀+배+삽 |
소유 없음 임대 |
직접 외주 |
직접 삼자 |
개인 |
서울 경기도 |
- | - |