박현우 회계사
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
KICPA 박현우 공인회계사 |
02)6415-8610 |
Sell[14]
Buy[3] |
체인본사 M&A 전문가 | F&B 및 식품제조업 | 구)삼정회계법인,정현회계법인,육군재정장교대위전역 |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현우 회계사 | 561 | 2026-09-09 |
매각희망사(Sell-side)
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | 관심 | ||
| 돈가스 | 30 | 74 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260803BRE01 | |||||||||||
| 족발/보쌈 | 60 | 36 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260731BRE02 | ||||||||||||
| 삼겹살 | 8 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260731BRE01 | ||||||||||||
| 포차 | 1 | 5 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 인천, 경기도, 충청도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260729BRE01 | ||||||||||||
| 돼지,소(한우) | 54 | 64 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260724BRE04 | |||||||||||
| 돈가스 | 1.5 | 5 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 전라도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260724BRE03 | ||||||||||||
| 돈가스 | 3 | 13 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 인천, 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260724BRE01 | ||||||||||||
| 식품공장,육가공공장 | 7.3 | 1 | 기타 | 임대 | 직접 | 삼자 | 개인 | 지역무관 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260630BRE02 | ||||||||||||
| 양식 | 3 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260630BRE01 | ||||||||||||
| 돼지,소(한우) | 54 | 57 | 1 | 배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260625BRE01 | |||||||||||
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 밀키트 | 50 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260916BRE02 | |||
| 국밥,돼지,돼지찌개,소(한우) | 7 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260916BRE01 | |||
| 돼지,돼지찌개,소(한우),족발/보쌈 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260702BRE01 | ||||
인수희망사(Buy-side) 티저메모