회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | PF사에서 판권을 노리던 도넛베이커리 매물 안내드립니다. |
---|---|
티저메모 | PF사에서 상품성 인정 받아 대기업 유통 브랜드에서 팝업 스토어를 대대적으로 진행 하였던 도넛 / 베이커리 브랜드 매각 안내 드립니다. 유학부터 대기업 임원까지 오롯이 제과 외길 인생으로 지내오신 세월 30년 제과 쉐프로서 길을 걸어 오신 대표님이 만든 브랜드입니다. 도넛의 맛 뿐만 아니라 브랜드를 살린 다양한 인테리어 경력과 많은 특허권을 지니신 대표님입니다. 직영점을 확장하여 3개를 운영하며 직접 발로 뛰시면서 매장 매출을 검증하고 여러 의뢰들을 받아 왔지만 브랜드 메뉴얼과 내실을 다지기 위해서 직영으로만 운영 하셨습니다. 현재 가맹을 위한 메뉴 리뉴얼 및 단순화를 진행 중에 있는 상태이고, 인테리어 및 상품개발, 특허권을 추가로 가져가고 계시며 조금 더 탄탄한 상품군들을 만들어 가고 있습니다. 해당 브랜드는 지역 상권들에서 소비자 평이 높고, 유명세가 있어 차후 가맹홍보에 이점이 있을것으로 예상 됩니다. 메인 상권 진출을 시도하려 했지만 자본금 부족 문제로 홍보 및 유지가 어려워 아쉬움을 가지고 있으십니다. 지금 외적으로도 인수를 원하는 PF사와 유통 대기업들의 인수제안 받고 계시지만 조건이 부합하지 않아 거부하고 계십니다. 해당 매물은 법인 앞으로 있는 부체를 부채 포함하여 현금 10억에 인수 가능하십니다. 티저메모 1. 법인으로 운영 중 2. 23년 기준 직영 3개 매장 3. 년 매출 규모 : 19억 4. 당기순이익 : 1.5억 5. 법인 내 유/무형 자산 : 13억 - 각 매장 별 제과제빵 시설비 - 특허권 (다수 보유) - 임대차 보증금 등 6. 거래형태 : 주식 양수도 희망 7. 희망매가 : 20억 (부채 포함 현금 10억 거래가능) 8. 매각사유 : 자본력을 통한 가맹확장 기업을 만나길 희망 9. 인수인계 : 최대 2년 가능 (대표자 본인)
|
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Ian 님의 프로필
프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
이준호 KICPA |
Sell-side[28]
Buy-side[178] |
프랜차이즈 M&A F&B M&A 치킨, 피자, 햄버거, 주류 |
기업가치평가 재무분석 경영분석 딜 소싱 |
한국공인회계사 KICPA 구) 한영회계법인 / 감사본부 |
Ian 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
치킨 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
치킨 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
치킨 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
치킨 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
피자 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
치킨 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
피자 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
치킨 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
피자 | 52 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
피자 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Ian 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
치킨 | 150 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250430IAN | |
육회 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
한우 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
족발 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
삼겹살 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
피자 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
치킨 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
햄버거 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
한식 | 800 | 100 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN |
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
피자 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
커피 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | ||
일식 | 0 | 4 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | S250423S20 | ||
아이스크림 | 2 | 1 | 소유 | ||||||||||
치킨 | 2 | 3 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | ||
치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
햄버거 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
햄버거 | 2 | 1 | 2 | 배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN |