회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Partnerceo 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 삼겹살/돼지 | 300 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 성장기 | 경상 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||||
| 한식/탕/찜 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 경상 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||||
| 중식/마라탕 | 2 | 없음 | 외주 | 삼자 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||||||
| 중식/마라탕 | 10 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 쇠퇴기 | 서울 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||||
| 삼겹살/돼지 | 300 | 홀 | 임대 | 외주 | 삼자 | 법인 | 성장기 | 경상 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||||
| PC방/오락 | 2 | 없음 | 직접 | 삼자 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||||||
| 디저트 | 2 | 소유 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||||||||
| 치킨/닭 | 10 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 서울 | 프리미엄 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||||
| 치킨/닭 | 5.2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||
| 치킨/닭 | 5.2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 도입기 | 급매물 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||
Partnerceo 님의 매각희망사 티저메모
Partnerceo 님의 인수희망사
Partnerceo 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 아이스크림 | 0 | 50 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | |
| 아이스크림 | 2 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
| 아이스크림 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | - | 통매각 | B250502ELV | |
| 아이스크림 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250503LEE | ||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 아이스크림 | 2 | 4 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 아이스크림 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 아이스크림 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 아이스크림 | 5 | 10 | 7 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 피자 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
| 식품공장 | 소유 | 직접 | 직접 | 기타 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | S260126ALI01 | ||||
| 치킨 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
| 치킨 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 치킨 | 10 | 0 | 없음 | - | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250417IAN | ||
| 커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
| 커피,커피공장 | 30 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B251230BEL01 | |||
| 양식 | 6 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | S260515ALI01 | |||
| 치킨 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 베이커리,커피 | 3 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | S260701JJA01 | |||
| 한식 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 한우 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | ||
| 아이스크림 | 100 | 소유 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260130BEL02 | |||
| 치킨 | 500 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 충청도, 전라도, 강원도, 제주도 | 성숙기 | 분할매각 | S260303ALI04 | |||
| 한식 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250813ALI01 | ||||
| 아이스크림 | |||||||||||||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 아이스크림 | - | - | - | 삽인삽 | 소유 | 외주 | 직접 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||||
| 아이스크림 | 4 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
| 아이스크림 | 2 | 5 | 5 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||