회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 업계 1~5위 계란 업체에서 한식 브랜드 인수희망합니다. |
---|---|
티저메모 | 1. 인수희망사 개요 (Buyer Overview)
2. 희망 업종 및 조건 (Investment Focus)
3. 투자·인수 시너지 (Potential Synergies)
5. 거래 구조 & 시너지 (Potential Synergies)
문의사항 있으시면 아래 연락처로 말씀 부탁드리겠습니다. 딜 담당자 : Alice (한국공인회계사) 이메일 : alice@franerp.com 연락처 : 010-8352-8611 |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Alice 님의 프로필
프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alice 오수진 KICPA |
Sell-side[7]
Buy-side[19] |
프랜차이즈 M&A 한식, 양식, 중식, 동남아식 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 사업 확장 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 |
Alice 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
한식 | 150 | 91 | 4 | 홀+배달 | 임대 | - | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250421ALI | ||||||||||
분식 | 5 | 8 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 직접 | 개인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250421ALI | ||||||||||
한식 | 5 | 8 | 1 | 홀+배달 | 임대 | - | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250421ALI | ||||||||||
다이닝 | 10 | 0 | 3 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250418ALI | ||||||||||
한식 | 10 | 0 | 3 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250418ALI | ||||||||||
한식 | 40 | 7 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250418ALI | ||||||||||
한식 | 30 | 100 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250417ALI | ||||||||||
한식 | 2 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250417ALI | ||||||||||
양식 | 100 | 4 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250417ALI |
Alice 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한식 | 1 | 0 | 0 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | - | - | - | - | B250429ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | - | B250425ALI | |||||||
한식 | 5 | 0 | 0 | 홀+배달 | - | - | - | - | - | - | - | B250421ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417ALI |
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한식 | 10 | 50 | 0 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 홀+배달 | - | - | - | - | B250421ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | - | 홀+배달 | B250425ALI | |||||||
한식 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
한식 | 1 | 0 | 0 | 소유 | - | 직접 | 홀+배달 | - | - | - | - | B250429ALI | |
한식 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV |
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 60 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | S250430BEL | ||
화장품 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
피자 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
건물 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
치킨 | 10 | 0 | 없음 | - | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250417IAN | ||
건물 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | S250428ELV | ||
삼겹살 | 15 | 1 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 통매각 | S250421S20 | ||
아이스크림 | - | - | |||||||||||
커피 | 15 | 0 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | S250429BEL | ||
커피 | 10 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | S250418BEL | ||
건물 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
삼겹살 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
한식 | 0 | 0 | 소유 | - | 직접 | 홀+배달 | - | - | - | - | B250429ALI | ||
치킨 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
밀키트 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
커피 | 1 | 2 | - | - | - | 홀 | - | - | - | - | S250416VEN | ||
돈까스 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | S250425ELV | ||
커피 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
한식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
커피 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250429ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
한식 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
한식 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
한식 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||
한식 | 2 | 1 | 2 | 홀 | - | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
한식 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||||
한식 | 2 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417ALI | |||||||||||
한식 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417VEN | |||||||||||
한식 | 30 | 100 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417ALI | |||||||||||
한식 | 40 | 7 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418ALI | |||||||||||
한식 | 10 | 0 | 3 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418ALI | |||||||||||
한식 | 5 | 8 | 1 | 홀+배달 | 임대 | - | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250421ALI |