회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 사당역 인근 고기집 직영점 매각 |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Junnben 님의 매각희망사
Junnben 님의 매각희망사 티저메모
Junnben 님의 인수희망사
Junnben 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 한식 | 10 | 50 | 0 | 소유 | - | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417ALI | |
| 한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
| 한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
| 한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
| 한식 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 홀+배달 | - | - | - | - | B250421ALI | |
| 한식 | 10 | 50 | 0 | - | 홀+배달 | B250425ALI | |||||||
| 한식 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
| 한식 | 1 | 0 | 0 | 소유 | - | 직접 | 홀+배달 | - | - | - | - | B250429ALI | |
| 한식 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 한식 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 중식 | 9 | 3 | 임대 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251120JAC01 | ||
| 한식 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260807ALI01 | ||||
| 한식 | 8 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 지분투자 | S260807ALI02 | |||
| 치킨 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC07 | |||
| 치킨 | 20 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B251231ALI01 | |||
| 밀키트 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
| 분식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
| 맥주,양조장 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | S260304BEL01 | |||
| 한식,피자,족발/보쌈,중식 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 인천 | 성장기 | 통매각 | B260512ALI02 | ||||
| 일식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 양식 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 한식,분식,중식 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260430ALI01 | ||||
| 돈가스 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260428ALI04 | ||||
| 국밥 | 22 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | S260813ALI01 | |||
| 치킨,피자,돈가스,커피,한식 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251121JAC02 | ||||
| 한식 | 1 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 상관없음 | 통매각 | S260624JUN01 | |||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 한식 | 2 | 30 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417ALI | |||||||||||
| 한식 | 30 | 100 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417ALI | |||||||||||
| 한식 | 15 | 6 | 2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도, 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418ALI | |||||||||||
| 한식 | 10 | 0 | 3 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418ALI | |||||||||||
| 한식 | 3 | 15 | 1 | 홀+배+삽 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250421S20 | |||||||||||
| 한식 | 150 | 91 | 4 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250421ALI | |||||||||||
| 한식 | 100 | 111 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422ALI | |||||||||||
| 한식 | 0.3 | 0 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422IAN | |||||||||||
| 한식 | 20 | 60 | 1 | 홀+배달 | 임대 | - | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250423ALI | |||||||||||
| 한식 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||