회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 거래처 2곳 포함!! 돈가스 제조 공장 매각희망합니다. |
---|---|
티저메모 | 경기 남부 소재의 돈까스 제조공장 매각희망합니다. 제조시설 60평(주차장 별도 200평 이상) 돈가스제조설비/냉장 2.5평 / 냉동1 2.5평 / 냉동2 7.5평 탑차, 사무공간 및 탕비실등 보유 식품제조허가 O 상수도, 오수직관연결 O 민원 X 현재 가족단위 운영중 기존 거래처 인수인계(프랜차이즈 본사 2개) 제조방법 전수 연매출 3억 이상(코로나 타격 有, 회복전망) 영업이익율 20~25% 보증금 1000 / 월세 100 PS) |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
식품공장 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
포차 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
한식 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
토스트 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | - | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
샐러드 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
삼겹살 | 2 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
샐러드 | 5 | 3 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
브랜드 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
아이스크림 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV |
Elvis1 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한식 | 10 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
샐러드 | 3 | 3 | 3 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
치킨 | 5 | 10 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
한식 | 5 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
브랜드 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
치킨 | 5 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
브랜드 | 5 | 200 | 100 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
치킨 | 50 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
햄버거 | 50 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
분식 | 2 | 50 | 50 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV |
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
돈까스 | 5 | 30 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
돈까스 | 2 | 40 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417S20 | |
돈까스 | 5-10 | 30-80 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250425S20 | |
돈까스 | 2 | 2 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
돈까스 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
돈까스 | 10 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
돈까스 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
돈까스 | 3 | 10 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
돈까스 | 5 | 40 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
돈까스 | 5 | 25 | 25 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV |
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | ||
특수부위 | 50 | 0 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250512S20 | ||
분식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
돈까스 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
커피 | 20 | 30 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
분식 | 10 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
브랜드 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 기타 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250509ELV | ||
치킨 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250509ELV | ||
배달음식 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
찜 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
중식 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
육회 | 50 | 0 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250512S20 | ||
영어 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
돈까스 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
돈까스 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
돈까스 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
돈까스 | 5 | 25 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250429ELV | |||||||||||
돈까스 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250429ELV | |||||||||||
돈까스 | 2 | 5 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250429ELV | |||||||||||
돈까스 | 3-4 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250429S20 | |||||||||||
돈까스 | 5 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250509ELV | |||||||||||
돈까스 | 5 | 10 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250509ELV | |||||||||||
돈까스 | 4-5 | 30 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250513S20 |