회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 아구찜 체인본사 양도양수 및 M&A 인수합병 창업 |
---|---|
티저메모 | 아구찜 체인본사 매각희망합니다 21년 당기순이익 7억8천만원 -본사법인 당기순이익 3억3천만원 -직영점 년매출액 15억 / 영업이익 4억5천만원 자가공장 시세 10억 매가 :00 (실사중) PS) 아직 홈피도 없고 홍보 없이 입소문만으로 가맹점 40여개 오픈했고, 직영점 월평균 매출이 1억3천만원 입니다. |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
한식 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
식품공장 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
건물 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
일식 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
삼겹살 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
족발 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
편의점 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Elvis1 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
치킨 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
브랜드 | 50 | 1 | 2 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
분식 | 10 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
육가공공장 | 200 | 10 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
식품공장 | 200 | 10 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
치킨 | 102 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
커피 | 5 | 10 | 20 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
밀키트 | 5 | 2 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
양식 | 10 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
치킨 | 2 | 10 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV |
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
양식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
포차 | 0 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250423IAN | ||
족발 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | ||
브랜드 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
피자 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | ||
영유아 | 22 | 22 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
베이커리 | 50 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | ||
돈까스 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
찜 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
건물 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
찜 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
찜 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
찜 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
찜 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
찜 | 2 | 2 | 4 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
찜 | 2 | 2 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
찜 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
찜 | 70 | 4 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250430ALI |