오수진
프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Alice 오수진 KICPA |
Sell-side[19]
Buy-side[7] |
프랜차이즈 M&A 한식, 양식, 중식, 동남아식 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 사업 확장 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 |
기사문 및 방송
번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
---|
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
한식 | 1 | 0 | 0 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | - | - | - | - | B250429ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | - | B250425ALI | |||||||
한식 | 5 | 0 | 0 | 홀+배달 | - | - | - | - | - | - | - | B250421ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250418ALI | |
한식 | 10 | 50 | 0 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250417ALI |
인수희망사(Buy-side) 티저메모