FMX 박민성 Advisor
| 프로필사진 | 연락처 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
FMX 박민성 Advisor |
01012345678 |
Sell[44]
Buy[40] |
Franchise M&A | 육류, 양식, 육가공공장 |
외식경영학 전공 F&B운영 다수 |
기사문 및 방송
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMX 박민성 Advisor | 608 | 2026-01-06 |
매각희망사(Sell-side) 티저메모
인수희망사(Buy-side)
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 소스공장,식품공장 | 150 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 상관없음 | 통매각 | B260202LEO01 | ||
| 소스공장,식품공장 | 50 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 상관없음 | 통매각 | B260120LEO01 | |||
| 족발/보쌈 | 20 | 30 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도, 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260107LEO01 | ||
| 육가공공장,식품공장 | 30 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도 | 상관없음 | 통매각 | B251219LEO03 | |||
| 식품공장,육가공공장 | 100 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도, 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B251219LEO02 | |||
| 육가공공장,식품공장,공장 | 30 | 0 | 기타 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 상관없음 | 통매각 | B251219LEO01 | ||
| 돈가스,분식,치킨 | 50 | 0 | 0 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B251210LEO01 | |
| 소스공장,식품공장 | 150 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251015LEO01 | ||
| 식품공장,베이커리,배송공장 | 100 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250915LEO01 | ||
| 육가공공장 | 25 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | B250912LEO01 | |||
인수희망사(Buy-side) 티저메모