회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 커피/디저트/샐러드/제빵공장 인수희망합니다. |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Bella 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 백승희공인회계사 |
Sell-side[170 ]
Buy-side[209 ] |
Franchise M&A |
Cross-Border M&A 글로벌역량 |
구)삼일회계법인 |
Bella 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 커피 | 2 | 15 | 2 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260428BEL03 | ||||||||||
| 아이스크림 | 10 | 70 | 무인 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260423BEL01 | |||||||||||
| 아이스크림,커피,디저트 | 5 | 50 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260422BEL01 | |||||||||||
| 샐러드 | 5 | 13 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260312BEL01 | ||||||||||
| 맥주,양조장 | 14 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260304BEL01 | |||||||||||
| 커피공장 | 4.2 | 1 | 기타 | 임대 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260227BEL01 | |||||||||||
| 베이커리,디저트 | 50 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260223BEL02 | |||||||||||
| 샐러드 | 8 | 15 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260220BEL02 | ||||||||||
| 커피 | 25 | 60 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260220BEL01 | |||||||||||
| 베이커리,커피,디저트 | 30 | 4 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260211BEL01 | |||||||||||
Bella 님의 매각희망사 티저메모
Bella 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 커피 | 5 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260428BEL02 | ||
| 햄버거 | 20 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 상관없음 | 통매각 | B260428BEL01 | ||
| 베이커리 | 5 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 개인 | 서울 | 상관없음 | 통매각 | B260427BEL01 | ||
| 커피 | 5 | 30 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260424BEL01 | ||
| 베이커리,식품공장 | 100 | 1 | 기타 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260423BEL02 | ||
| 커피 | 5 | 15 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도, 지역무관 | 상관없음 | B260309BEL01 | |||
| 커피,디저트,베이커리 | 30 | 50 | 5 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260223BEL02 | |
| 커피,디저트,베이커리 | 10 | 30 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260209BEL03 | ||
| 커피,디저트 | 30 | 100 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260209BEL02 | ||
| 커피,디저트 | 5 | 20 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B260209BEL01 | ||
Bella 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 샐러드 | 1 | - | - | ||||||||||
| 샐러드 | 5 | - | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | |||||||
| 샐러드 | 30 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 5 | 2 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 30 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 샐러드 | 5 | 23 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
| 샐러드 | 5 | 20 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 분식 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 한식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 특수부위 | 50 | 0 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250512S20 | ||
| 치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 삼겹살 | 10 | 0 | 없음 | - | 삼자 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250522S20 | ||
| 커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 족발 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S250512ELV | ||
| 밀키트 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
| 치킨 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
| 헤어샵 | 50 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250903ELV01 | |||
| 샐러드 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 샐러드 | - | - | - | 소유 | 외주 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||||||
| 샐러드 | - | - | - | 소유 | 외주 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | ||||||||||||||||||
| 샐러드 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 2 | 5 | 5 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 2 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||
| 샐러드 | 2 | 1 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250428ELV | |||||||||||