회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 커피 프랜차이즈 브랜드 매각 희망합니다 |
---|---|
티저메모 | 수도권과 대전 등 지역에 분포되어 있는 저가형 커피 프랜차이즈 브랜드 매각을 희망합니다. 현재 로스팅 공장도 함께 운영중(매각대상 아님)으로 고급 원두를 좋은 저렴한 가격에 서비스하는 브랜드로 맛좋은 커피와 디저트류 판매. 가맹점 14개이며, 7월 월매출 5천만원, 물류수익 1,400만 정도 나왔습니다. 이 후 인수사에서 희망 시 공급가액으로 원두 제공도 가능하며(필수사항 아님) 희망 매매가 1억원에 나왔습니다. 현재 다른 브랜드 운영에 집중하고자 매각을 희망한다고 합니다. |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
한식 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
식품공장 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
건물 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
일식 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
삼겹살 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
족발 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
편의점 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Elvis1 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
삼겹살 | 320 | 45 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
족발 | 6 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
아이스크림 | 150 | 50 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
커피 | 150 | 50 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
피자 | 4 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
햄버거 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
한식 | 5 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
커피 | 13 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
피자 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
아이스크림 | 5 | 10 | 7 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV |
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 20 | 80 | 0 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250417BEL | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 2 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250501ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV |
내가 본 인수 현황
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
커피 | 2 | 1 | 2 | 배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀 | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417BEL | |||||||||||
커피 | 20 | 26 | 0 | 홀 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 50 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 2 | 6 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 6 | 10 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL |