회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 300석 규모 대형 커피&베이커리 전문점 매각 희망합니다 |
---|---|
티저메모 | - 대표님소개 임대사업 14년경력, 베이커리 커피 경험 없음 - 매각사유 와이프분이 시골생활 적응 어려워하심. 조경담당 - 회사소개 7.29 오픈 첫달 7천매출, 일매출 연휴때 천만원 돌파 약 300석 규모 조직구성 - 베이커리4명, 커피6명(베이커리 1명 줄여도 운영 가능) - 투자비용 시설집기 3.5억 조경, 돌 2.5억 (직접하심) 잔디 7천 인테리어는 건축비에 들어가 있음 건축시 시공사 부도로 인해 사장님이 직접 조경 건축 컨트롤 - 향후 계획 2호점 목표하며, 인스타에 조감도 있음 - 인수희망사 1. 직접운영하는자 2. 임대사업자. 와이프는 인천으로 보내고 사장님이 임대받아서 운영(애착있으심). but, 와이프분과 협의 필요하여 가능성은 떨어짐 (sales and lease back) - 가치 토지건물 감정가 58억 감평받음(은행) 토지평당 백만원수준 - 매각희망가 희망가 70억 인수사는 대략 70억 중 60퍼수준인 3~40억 현금있어야할 것으로 예상 원가 64억(취등록세 제외) |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
한식 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
식품공장 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
건물 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
일식 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
삼겹살 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
족발 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
편의점 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Elvis1 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
삼겹살 | 320 | 45 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
족발 | 6 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
아이스크림 | 150 | 50 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
커피 | 150 | 50 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
피자 | 4 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
햄버거 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
한식 | 5 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
커피 | 13 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
피자 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
아이스크림 | 5 | 10 | 7 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV |
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 20 | 80 | 0 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250417BEL | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 2 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250501ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV |
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
분식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
반려동물 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250506ELV | ||
배달음식 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
돈까스 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
법인사업자 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
브랜드 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
한식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
브랜드 | 2 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | ||
커피 | 100 | 100 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
커피 | 2 | 1 | 2 | 배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀 | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417BEL | |||||||||||
커피 | 20 | 26 | 0 | 홀 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 50 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 2 | 6 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 6 | 10 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL |