회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 피자,커피, 베이커리, 분식등 체인본사 가맹점 50호점이하 매물찾습니다 |
|---|---|
| 티저메모 |
작성일: 2025-12-02
810회
|
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Admin 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 돈가스 | 20 | 65 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251126ADM01 | ||||||||||
| 치킨/닭 | 0.8 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||
| 치킨/닭 | 0.8 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||
| 치킨/닭 | 1 | - | - | 소유 | 외주 | 직접 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | ||||||||||||||||
| 치킨/닭 | 1 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||
| 치킨/닭 | 1 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||
| 치킨/닭 | 1 | - | - | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | |||||||||||
Admin 님의 매각희망사 티저메모
Admin 님의 인수희망사
Admin 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 피자 | 50 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | |
| 피자 | 0 | 50 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | |
| 피자 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
| 피자 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 5 | 100 | 20 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 100 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 5 | 20 | 20 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 5 | 10 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 1 | 2 | 1 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 피자 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 커피 | 10 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | B251118BEL01 | |||
| 피자,햄버거 | 10 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC06 | |||
| 국밥 | 임대 | 직접 | 삼자 | 기타 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 분할매각 | S260311ALI01 | ||||
| (칼)국수,치킨 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260729ALI01 | ||||
| 한식,분식 | 소유 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260424ALI01 | ||||
| 치킨,피자 | 100 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC03 | |||
| 국밥 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260102ALI01 | ||||
| 피자 | 50 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 지분투자 | B251202ADM01 | ||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 피자 | 50 | 50 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250421IAN | |||||||||||
| 피자 | 0.3 | 0 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422IAN | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 피자 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||