회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 급매! 서울 5개 거점 공유주방 1억원 매각 - 100평 기준 개점 수익 1억원 / 실질 채무 Zero & 고수익 구조 확정 |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Alice 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 오수진 공인회계사 |
Sell-side[108 ]
Buy-side[150 ] |
체인본사 M&A 전문 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 경영 및 마케팅 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 구)삼정KPMG |
Alice 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 중식 | 10 | 2 | 77 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251215ALI01 | ||||||||||
| 한식 | 50 | 5 | 홀+배달 | 임대 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251209ALI01 | |||||||||||
| 한식 | 000 | 기타 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 전라도 | 성장기 | 공동사업 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251204ALI02 | ||||||||||||
| 중식 | 2 | 1 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251203ALI02 | ||||||||||
| 중식 | 5 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251127ALI02 | ||||||||||||
| 한식 | 30 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251103ALI01 | |||||||||||
| 한식,분식 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251028ALI01 | ||||||||||||
| 일식 | 5 | 15 | 2 | 홀+배+삽 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251023ALI01 | ||||||||||
| 한식 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도, 강원도, 제주도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251017ALI02 | ||||||||||||
| 밀키트 | 3 | 기타 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 제주도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250929ALI01 | ||||||||||||
Alice 님의 매각희망사 티저메모
Alice 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 분식 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI02 | ||
| 치킨 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI01 | ||
| 애견장려업 | 100 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B261008ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260921ALI02 | ||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260915ALI01 | |||
| 중식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260914ALI01 | |||
| 감자탕 | 15 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260831ALI02 | |||
| 국밥 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI01 | |||
| 한식,커피,돼지 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260824ALI01 | ||
Alice 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 분식 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 한식 | 9 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 배달 | 개인 | 서울, 경기도 | 성숙기 | S251231ALI05 | |||
| 커피 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
| 한식 | 60 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 경기도 | 성장기 | S251224ALI01 | |||
| 치킨 | 30 | 없음 | 외주 | 삼자 | 삽인삽 | 법인 | 인천 | 도입기 | 통매각 | S260109ALI01 | |||
| 닭(곱)도리탕 | 4 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S260106ALI01 | |||
| 아구(해물)찜 | 100 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배+삽 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | S251218ALI03 | |||
| 한식,분식 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | S260629ALI01 | ||||
| 피자 | 7 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 개인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | S260512ALI01 | |||
| 치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
| 치킨 | 70 | 없음 | 외주 | 삼자 | 배달 | 법인 | 서울, 경기도, 경상도 | 성숙기 | S260102ALI02 | ||||
| 한식,커피,돼지 | 200 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260824ALI01 | |||
| 공유주방 | 5 | 없음 | 외주 | 삼자 | 기타 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | S251231ALI06 | |||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||