회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 제조공장 보유 전략적 투자자(SI)의 국밥 프랜차이즈 브랜드 인수 희망 |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Alice 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 오수진 공인회계사 |
Sell-side[108 ]
Buy-side[150 ] |
체인본사 M&A 전문 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 경영 및 마케팅 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 구)삼정KPMG |
Alice 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 식품공장,브랜드 | 4 | 기타 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261012ALI03 | ||||||||||||
| 한식 | 6 | 1 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261008ALI03 | |||||||||||
| 식품공장 | 22 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S261008ALI01 | ||||||||||||
| 한식,닭(곱)도리탕 | 5 | 50 | 1 | 홀+배+삽 | 소유 | 외주 | 직접 | 개인 | 전라도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260921ALI03 | ||||||||||
| 샤브샤브 | 3.5 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260921ALI01 | |||||||||||
| 커피 | 47 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 해외 | 성숙기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260901ALI01 | |||||||||||
| 한식 | 3.5 | 6 | 1 | 배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260831ALI01 | ||||||||||
| 국밥 | 6.8 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260827ALI03 | |||||||||||
| 한식 | 36 | 6 | 1 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 인천 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260826ALI01 | ||||||||||
| 커피 | 60 | 58 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260825ALI01 | |||||||||||
Alice 님의 매각희망사 티저메모
Alice 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250916ALI01 | |||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250826ALI01 | |||
| 치킨 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250822ALI01 | |||
| 한식 | 15 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250814ALI01 | |||
| 한식 | 15 | 30 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B250813ALI04 | ||
| 한식 | 100 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250813ALI01 | |||
| 한식 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 경상도 | 도입기 | 통매각 | B250811ALI01 | ||||
| 한식 | 30 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250711ALI01 | |||
| 치킨 | 200 | 100 | 0 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 충청도, 전라도, 강원도, 제주도 | 성장기 | 통매각 | B250624ALI_1PU0 | |
| 분식 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | B250516ALI | |
Alice 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 국밥 | 10 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260102ALI01 | |||
| 국밥 | 200 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260129ALI01 | |||
| 국밥 | 30 | 10 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 충청도, 강원도 | 성장기 | B260212ALI01 | |||
| 국밥 | 200 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 강원도 | 성장기 | 통매각 | B260225ALI05 | |||
| 국밥 | 20 | 임대 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | B260416ALI01 | ||||
| 국밥 | 100 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260511ALI01 | |||
| 국밥 | 10 | 10 | 소유 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260612ALI02 | ||
| 국밥 | 10 | 소유 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI02 | |||
내가 본 인수 현황
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 국밥 | 150 | 90 | 3 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S260202ALI02 | |||||||||||
| 국밥 | 1.4 | 기타 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S260311ALI01 | |||||||||||||
| 국밥 | 9 | 22 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S260813ALI01 | ||||||||||||
| 국밥 | 6.8 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S260827ALI03 | ||||||||||||