회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | [안정적 수익성 검증] 대구 지역 고수익 저가형 커피 프랜차이즈 매각 |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Jjang 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 장상기 공인회계사 |
Sell-side[15 ]
Buy-side[37 ] |
체인본사 M&A 전문가 | F&B 및 식품제조업 | 現)하나회계법인 前)성현회계법인, 우리회계법인, 공군 재정장교 |
Jjang 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 베이커리,커피 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260929JJA01 | |||||||||||||
| 스테이크 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260928JJA01 | |||||||||||||
| 커피,커피공장,베이커리 | 138 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260915JJA01 | |||||||||||
| 스테이크 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260904JJA01 | |||||||||||||
| 스시 | 4 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260903JJA01 | ||||||||||||
| 스테이크 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260814JJA01 | |||||||||||||
| 샐러드,샌드위치,커피 | 20 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260810JJA01 | ||||||||||||
| 커피 | 5.97 | 5 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도, 전라도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260805JJA02 | ||||||||||
| 커피 | 0.6 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260731JJA02 | ||||||||||||
| 아이스크림,과자류 | 12 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경상도, 충청도, 전라도, 강원도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S260731JJA01 | ||||||||||||
Jjang 님의 매각희망사 티저메모
Jjang 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 베이커리,식품공장 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B261013JJA01 | ||||
| 커피 | 5 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B260916JJA01 | |||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260818JJA02 | ||||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260818JJA01 | ||||
| 커피공장 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B260811JJA01 | ||||
| 커피 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 도입기 | 통매각 | B260810JJA02 | ||||
| 커피,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B260805JJA01 | ||||
| 법인사업자 | 30 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B260731JJA04 | |||
| 커피 | 홀 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B260731JJA03 | ||||
| 커피,디저트,베이커리 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 도입기 | B260713JJA01 | |||||
Jjang 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 커피 | 20 | 80 | 0 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250417BEL | |
| 커피 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
| 커피 | 2 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 커피 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
| 커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250501ELV | |
| 커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
| 커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 한식 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250916ALI01 | ||||
| 커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 치킨 | 50 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | B251202JAC01 | |||
| 한식 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 햄버거 | 50 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | ||
| 디저트,커피 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 충청도 | 성장기 | 통매각 | S251023BEL05 | |||
| 치킨 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 베이커리,디저트 | 50 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | S260223BEL02 | |||
| 샐러드 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
| 육가공공장 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 치킨 | 100 | 소유 | 직접 | 삼자 | 배달 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251212JAC01 | |||
| 커피 | 4 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 개인 | 경상도 | 도입기 | 통매각 | S260703JJA01 | ||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417BEL | |||||||||||
| 커피 | 20 | 26 | 0 | 홀 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 15 | 50 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 2 | 6 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 15 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 6 | 10 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
| 커피 | 5 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 커피 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||