회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 직접 만든 천연소금! 차별화된 프리미엄 김밥 매각희망사 |
---|---|
티저메모 | 1. 회사 개요 (Overview)
프리미엄 김밥을 포함해 비빔밥, 떡볶이, 우동 등 다양한 분식 메뉴 보유
2. 재무 & 영업 현황 (Financial Status)
3. 매각 배경 & 희망 매매가 (Selling Background)
4. 투자 포인트 (Key Selling Points)
5. 거래 구조 & 시너지 (Transaction Structure & Potential Synergies)
문의사항 있으시면 아래 연락처로 말씀 부탁드리겠습니다. 딜 담당자 : Alice (한국공인회계사) 이메일 : alice@franerp.com 연락처 : 010-8352-8611 |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Alice 님의 프로필
프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alice 오수진 KICPA |
Sell-side[7]
Buy-side[19] |
프랜차이즈 M&A 한식, 양식, 중식, 동남아식 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 사업 확장 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 |
Alice 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
찜 | 70 | 4 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430ALI | ||||||||||
양식 | 70 | 4 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430ALI | ||||||||||
동남아식 | 5.5 | 24 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ALI | ||||||||||
다이닝 | 2 | 0 | 1 | 홀 | 없음 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ALI | ||||||||||
한식 | 2 | 0 | 1 | 홀 | 없음 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250428ALI | ||||||||||
한식 | 5 | 7 | 1 | 홀+배달 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경상도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250425ALI | ||||||||||
한식 | 1.5 | 1 | 1 | 배달 | 없음 | - | 삼자 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250424ALI | ||||||||||
한식 | 20 | 60 | 1 | 홀+배달 | 임대 | - | 삼자 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250423ALI | ||||||||||
분식 | 100 | 111 | 1 | 홀+배달 | 소유 | - | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250422ALI | ||||||||||
한식 | 100 | 111 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250422ALI |
Alice 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
등록된 매물이 없습니다. |
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
삼겹살 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
한우 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
주점 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
아이스크림 | 1 | 1 | 소유 | ||||||||||
맥주 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
베이커리 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
피자 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
돈까스 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
치킨 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | ||
커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
삼겹살 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
식품공장 | 2 | 1 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 공동사업 | S250424ELV | ||
육가공공장 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
분식 | 8 | 0 | 없음 | - | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | S250421ALI |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
분식 | 5 | 8 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 직접 | 개인 | 경상도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250421ALI | |||||||||||
분식 | 100 | 111 | 1 | 홀+배달 | 소유 | - | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422ALI | |||||||||||
분식 | 0.3 | 0 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422IAN | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
분식 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV |