회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 닭요리, 월 순익 2,000만 원, 전국 50여 개 가맹 네트워크(샵인샵 중심) 매각 (매가 5억) |
|---|---|
| 티저메모 | |
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Alice 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 오수진 공인회계사 |
Sell-side[108 ]
Buy-side[150 ] |
체인본사 M&A 전문 |
프랜차이즈 M&A 및 투자 유치 자문 경영 및 마케팅 전략 컨설팅 |
KICPA 한국공인회계사 구)삼정KPMG |
Alice 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 돈가스 | 0.05 | 1 | 삽인삽 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250918ALI01 | |||||||||||
| 돈가스 | 0.45 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경상도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250915ALI01 | |||||||||||
| 분식,한식 | 1 | 기타 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250909ALI01 | ||||||||||||
| 공유주방 | 0.7 | 5 | 기타 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250821ALI02 | |||||||||||
| 한식 | 0.7 | 2 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250821ALI01 | |||||||||||
| 분식 | 100 | 100 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울, 인천, 경기도, 경상도, 충청도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250813ALI03 | |||||||||||
| 한식,갈비탕 | 4.5 | 8 | 1 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경상도, 전라도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250813ALI02 | ||||||||||
| 돼지,삼겹살 | 6 | 15 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도, 경상도, 충청도, 강원도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B250808ALI01 | |||||||||||
| 한식 | 1 | 2 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250806ALI01 | |||||||||||
| 중식 | 60 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250730ALI01 | |||||||||||
Alice 님의 매각희망사 티저메모
Alice 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 분식 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI02 | ||
| 치킨 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B261012ALI01 | ||
| 애견장려업 | 100 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B261008ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260921ALI02 | ||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260915ALI01 | |||
| 중식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260914ALI01 | |||
| 감자탕 | 15 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260831ALI02 | |||
| 국밥 | 10 | 홀+배달 | 소유 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI02 | |||
| 한식 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260827ALI01 | |||
| 한식,커피,돼지 | 1000 | 200 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260824ALI01 | ||
Alice 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||