회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 제주도 연동 번화가 상가 건물 매매가 32억원 |
---|---|
티저메모 | 제주시 노형동 한라초등학교 동측 인근 위치한 지상 4층 건물로 제1,2종 근린생활시설로 190m2이상이며 전용률 약 73%(1F)~81%(2~4F) 학원 밀집가로 주변 공유주차장 있으며, 인근에 시내버스정류장이 소재하여 제반 교통사정 무난함 현재 일반음식점 및 학원 등 100% 입주 되었음 냉난방설비 등 주요설비 및 기타설비 기본 배수설비, 기본위생설비, 기본전기설비, 천장 매립형 냉방설비, 화재탐지설비, 승강기설비 등이 되어 있음 임대관계 1~4층 합 : 보증금 33,000만원 년세 9천만원 매매가 32억원 |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
한식 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
식품공장 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
건물 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
일식 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
베이커리 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
삼겹살 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
족발 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
편의점 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Elvis1 님의 인수희망사
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
등록된 매물이 없습니다. |
유사 인수 현황
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
커피 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
족발 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
양식 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
주점 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250429ELV | ||
식품공장 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
치킨 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
찜 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
생즙 | 0 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | S250422IAN | ||
다이닝 | 0 | 3 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | S250418ALI | ||
맥주 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
치킨 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 개인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | |||||
한식/탕/찜 | - | - | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배+삽 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | |||
찜 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
치킨 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
샐러드 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
햄버거 | 1 | 2 | 없음 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 성장기 | 분할매각 | S250417VEN | ||
커피 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | S250425ELV | ||
육회 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
요가 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
건물 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV | |||||||||||
건물 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250425ELV |