회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 한식 국밥 체인점 100여개 본사 매각합니다. |
|---|---|
| 티저메모 |
작성일: 2025-07-01
941회
|
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Elvis1 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
KICPA 전명석 공인회계사 |
Sell-side[296 ]
Buy-side[663 ] |
F&B, 서비스업, 제조공장 Deal소싱 |
Elvis1 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 포차 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 한식 | 5 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | - | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 토스트 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | - | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 샐러드 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 삼겹살 | 2 | 20 | 20 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 샐러드 | 5 | 3 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 브랜드 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 한식 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 아이스크림 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
| 커피 | 5 | 2 | 1 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250509ELV | ||||||||||
Elvis1 님의 매각희망사 티저메모
Elvis1 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 소스공장,식품공장 | 100 | 100 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250925ELV01 | ||
| 커피,디저트,한식 | 10 | 20 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | B250922ELV01 | ||
| 맥주 | 15 | 1 | 홀 | 임대 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | B250917ELV01 | ||
| 피자 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250911ELV01 | ||||
| 스시 | 30 | 50 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250909ELV01 | |
| 헤어샵 | 25 | 50 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250903ELV01 | ||
| 한식 | 50 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | B250825ELV01 | |||
| 육가공공장 | 500 | 기타 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250819ELV01 | |||
| 치킨,식품공장 | 50 | 홀+배+삽 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | B250708ELV01 | |||
| 한식 | 10 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250512ELV | |
Elvis1 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 탕/찌개 | 15 | 5 | 1 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | B250421S20 | |
| 탕/찌개 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | - | - | - | - | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 20 | 30 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | |
| 탕/찌개 | 5 | 20 | 20 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 커피 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 치킨 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 브랜드 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
| 한식,국밥,감자탕 | 0 | 0 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성숙기 | 통매각 | S250514ALI | ||
| 탕/찌개 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||