회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
| 제목 | 치킨 체인 본사와 HACCP 인증 공장 매각합니다. |
|---|---|
| 티저메모 |
작성일: 2025-07-01
577회
|
| 회사현황 | |
| 사업전망 | |
| 매매가,조건,이유 | |
| 기타사항 | |
| 인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Jack1394 님의 프로필
| 프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
USCPA 김재용 미국회계사 |
Sell-side[157 ]
Buy-side[201 ] |
F&B등 M&A전문 딜소싱 | 치킨,피자,맥주,주류 체인본사 및 식품제조업 |
미국회계사 |
Jack1394 님의 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
| 주점,이자카야 | 5 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 충청도 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251203JAC01 | |||||||||||
| 중식 | 10 | 9 | 3 | 홀+배달 | 임대 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | B251120JAC01 | ||||||||||
| 치킨 | 1500 | 500 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251107JAC02 | |||||||||||
| 피자 | 20 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경상도 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251030JAC05 | |||||||||||
| 햄버거 | 40 | 30 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251030JAC04 | |||||||||||
| 치킨 | 120 | 150 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251030JAC03 | |||||||||||
| 피자 | 10 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도, 경상도, 충청도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251030JAC02 | |||||||||||
| 치킨 | 0.5 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 개인 | 경상도 | 상관없음 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251030JAC01 | |||||||||||
| 치킨 | 300 | 500 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 서울 | 상관없음 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251029JAC02 | |||||||||||
| 닭강정 | 200 | 100 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S251029JAC01 | |||||||||||
Jack1394 님의 매각희망사 티저메모
Jack1394 님의 인수희망사
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 치킨 | 3 | 30 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 인천, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251219JAC01 | ||
| 치킨 | 200 | 100 | 배달 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251212JAC01 | ||
| 한식,삼겹살,소(한우),커피 | 20 | 10 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251204JAC01 | ||
| 치킨 | 30 | 50 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성숙기 | 통매각 | B251202JAC01 | ||
| 치킨,피자,돈가스,커피,한식 | 3 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251121JAC02 | |||
| 치킨,피자,햄버거,맥주,한식,중식,커피 | 3 | 20 | 홀+배달 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 지역무관 | 성장기 | 통매각 | B251121JAC01 | ||
| 치킨,피자,한식,삼겹살,커피 | 50 | 50 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도, 지역무관 | 성장기 | 분할매각 | B251120JAC02 | ||
| 치킨 | 0.5 | 1 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC07 | ||
| 피자,햄버거 | 10 | 10 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC06 | ||
| 치킨,피자,햄버거,한식,커피 | 3.5 | 30 | 홀 | 없음 | 외주 | 삼자 | 법인 | 서울, 경기도 | 성장기 | 통매각 | B251117JAC05 | ||
Jack1394 님의 인수희망사 티저메모
유사 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 치킨 | 50 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | |
| 치킨 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
| 치킨 | 5 | 2 | 3 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
| 치킨 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 기타 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 치킨 | 150 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250430IAN | |
| 치킨 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 치킨 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
| 치킨 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
| 치킨 | 10 | 20 | 10 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
| 치킨 | 15 | 30 | 20 | 소유 | 직접 | 직접 | 배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250502ELV | |
내가 본 인수 현황
| 업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
| 브랜드 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250506ELV | ||
| 디저트,커피 | 6 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | S251021BEL01 | |||
| 커피 | 50 | 50 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
| 치킨 | 40 | 45 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
| 족발/보쌈 | 1 | 없음 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 경상도 | 도입기 | 분할매각 | S250919JAC01 | |||
| 족발 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
| 베이커리 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250507ELV | ||
| 치킨 | 30 | 임대 | 외주 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B260428ALI03 | |||
| 치킨 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
인수희망사에서 찾는 매각희망사
| 업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
| 치킨 | 1.5 | 10 | 0 | 홀+배달 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417IAN | |||||||||||
| 치킨 | 0.3 | 0 | 0 | 홀+배달 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250422IAN | |||||||||||
| 치킨 | 2 | 5 | 2 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 7 | 2 | 3 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 5 | 2 | 2 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | |||||||||||
| 치킨 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250424ELV | ||||||||||||