회사소개(상세히 기재해 주셔야 투자유치 및 M&A 빠른 진행에 많은 도움 됩니다)
제목 | 보드카페,대용량커피,빙수전문점 매각희망합니다 |
---|---|
티저메모 | 브랜드 3개를 운영중이며 보드카페(평균150평대) 30개와 그 중 대용량커피전문점은 최근 4월에 오픈해서 직영1개와 가맹점1개 있고 배달전문점 빙수전문점 15개 브랜드도 있는데 코로나 이후 매출도 좋아지고 성장가능성이 높으며 세종,대구 오픈 예정점이 3개 있고 창업문의는 매일 들어오고 있다고 합니다. 대용량 커피 브랜드가 10개 넘어 섯을시 매각하면 좋은지 지금 하면 좋은지 와. 30~50호점까지 자신 있는데 지금 시점에서 어떻게 하면 좋겠냐 입니다 커피점 매출 현황은 20평대에서 홀과 배달을 함께하고 있으며 1500만원~2000만원 물류도 안정적으로 잡아 놓았음 이미지나 인테리어 컨셉에 대해서는 자신 있다는 것 입니다. PS) |
회사현황 | |
사업전망 | |
매매가,조건,이유 | |
기타사항 | |
인수희망 업종, 이유, 인수가, 보유현금등 |
Bella 님의 프로필
프로필사진 | 이름 | 딜소싱 | 주력분야 | 컨설팅분야 | 프로필설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
이민선 AlCPA |
Sell-side[3]
Buy-side[172] |
Franchise M&A F&B M&A 커피,디저트,샐러드 |
해외Cross-Border M&A (미국,중국,일본,인도 등) 글로벌역량 및 동시통역 미국공인회계사 |
Pennsylvania State University(재무금융전공) 중국유학 및 과천외고졸업 구)삼정KPMG / IM사업부 구)LG계열(주)HS애드 회계팀 |
Bella 님의 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체(본사+직영) | 매출액(본사) | 직영 | 가맹 | 재무상태 | 열람신청 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 거래유형 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리번호 | ||
커피 | 50 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430BEL | ||||||||||
아이스크림 | 40 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430BEL | ||||||||||
아이스크림 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250430ELV | ||||||||||
커피 | 5 | 15 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429BEL | ||||||||||
샐러드 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 5 | 5 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429BEL | ||||||||||
커피 | 5 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV | ||||||||||
커피 | 2 | 2 | 2 | 홀+배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개. | S250429ELV |
Bella 님의 인수희망사
유사 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
커피 | 20 | 80 | 0 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | B250417BEL | |
커피 | 800 | 100 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배+삽 | 법인 | 서울 | 성숙기 | 통매각 | B250428IAN | |
커피 | 2 | 5 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | B250430ELV | |
커피 | 5 | 2 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | |
커피 | 2 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV |
내가 본 인수 현황
업종 | 인수희망가 (억원) |
매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 거래 유형 |
인수희망사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 소재지 | 생명주기 | 관리번호 | 관심 | |||
탕/찌개 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV | ||
치킨 | 5 | 5 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 통매각 | B250430ELV | ||
커피 | 12 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
햄버거 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250425ELV | ||
피자 | 50 | 0 | 없음 | 직접 | 삼자 | 홀+배달 | 법인 | 서울 | 성장기 | 통매각 | B250418IAN | ||
맥주 | 2 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250424ELV | ||
커피 | 1 | 2 | 소유 | 직접 | 직접 | 홀+배달 | 개인 | 서울 | 도입기 | 분할매각 | S250428ELV |
인수희망사에서 찾는 매각희망사
업종 | 매매가 | 매장현황 | 물류체계 | 본사 현황 | 전체 (본사+직영) |
매출액 (본사) |
직영 | 가맹 | 재무상태 | 매각희망사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가맹 | 직영 | 형태 | 공장 | 생산 | 배송 | 형태 | 위치 | 생명 | 거래 | 매출 | 영익 | 물류 | 개설 | 매출 | 영익 | 전매 | 평매 | 자산 | 부채 | 자본 | 관리 번호 |
관심 | ||
커피 | 2 | 1 | 2 | 배달 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 경기도 | 성장기 | 분할매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 2 | 1 | 2 | 홀 | - | - | - | - | - | - | - | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250416VEN | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250417BEL | |||||||||||
커피 | 20 | 26 | 0 | 홀 | 소유 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 130 | 0 | 1 | 홀 | 소유 | 직접 | 직접 | 법인 | 강원도 | 도입기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 50 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 2 | 6 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 서울 | 쇠퇴기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 15 | 60 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 6 | 10 | 0 | 홀 | 없음 | 직접 | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL | |||||||||||
커피 | 10 | 80 | 0 | 홀 | 없음 | - | 삼자 | 법인 | 경기도 | 성숙기 | 통매각 | 로그인 또는 회원가입시 공개 | S250418BEL |